各位考生:
我院2026年硕士招生一志愿考生复试工作已完成,现将初步汇总的一志愿拟录取考生名单予以公示,公示时间:4月2日至4月8日(7日),名单详见附件。联系电话:0557-3028440。
附件:附属宿州医院2026年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单
| 附属宿州医院2026年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单 | |||||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学位类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 排名 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 103666210001201 | 李文萍 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 专业学位 | 407 | 80.20 | 80.92 | 1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 103666210001180 | 金成燕 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 专业学位 | 381 | 82.00 | 78.52 | 2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 103666210001198 | 刘燕 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 专业学位 | 341 | 75.20 | 71.0 | 3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 103666210001847 | 徐方诺 | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 308 | 73.60 | 66.4 | 1 | 非定向就业 | 全日制 | |||
| 103666210002099 | 周坤 | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 专业学位 | 358 | 75.00 | 72.96 | 1 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 103666210002245 | 阮世豪 | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 专业学位 | 364 | 69.20 | 71.36 | 2 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 103666210002106 | 翟烁 | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 专业学位 | 337 | 68.20 | 67.72 | 3 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 103666210002333 | 郑胜龙 | 105113 | 骨科学 | 专业学位 | 347 | 64.60 | 67.48 | 1 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵初试加10分 | ||
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.