| 附属宿州医院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试名单 | ||||||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 学习方式 | 备注 |
| 103666210001201 | 李文萍 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 74 | 67 | 266 | 0 | 407 | 全日制 | |
| 103666210001180 | 金成燕 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 66 | 72 | 243 | 0 | 381 | 全日制 | |
| 103666210001198 | 刘燕 | 105101 | 内科学 | 028105101D | 消化系病 | 67 | 69 | 205 | 0 | 341 | 全日制 | |
| 103666210001847 | 徐方诺 | 105109 | 全科医学 | 65 | 46 | 197 | 0 | 308 | 全日制 | |||
| 103666210002245 | 阮世豪 | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 63 | 59 | 242 | 0 | 364 | 全日制 | |
| 103666210002099 | 周坤 | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 61 | 60 | 237 | 0 | 358 | 全日制 | |
| 103666210002106 | 翟烁 | 105111 | 外科学 | 028105111A | 普外 | 59 | 63 | 215 | 0 | 337 | 全日制 | |
| 103666210002333 | 郑胜龙 | 105113 | 骨科学 | 64 | 65 | 208 | 0 | 347 | 全日制 | 退役大学生士兵初试加10分 | ||
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.