宿州市立医院检测项目外送价格市场调研公告
各潜在供应商:
我院根据临床业务开展需要,对计划招标项目进行市场价格调查,请各家符合检验资质的公司报送总体费用折扣率,具体项目及金额见下表,欢迎有意向、资质合格的检验公司前来报名。
一、项目名称
宿州市立医院外送检验采购项目
二、供应商资格要求
(一)国内注册(指按国家有关规定要求核准登记)且合法存续的,具有法人资格的服务商:
(二)营业执照经营范围符合本项目要求。
(三)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录;
(四)服务商及其法定代表人无行贿犯罪档案记录;
(五)供应商未被"信用中国"网站(w.crditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供网站截配查询证明)。
三、征集时间和地点:时间:2026年1月30日-----2026年2月5日上午10时;地点:宿州市立医院北区后勤保障楼613。
四、报价要求:
1.报价方式:折扣后总费用。2.加盖公章的报价单(招标方提供模版),并扫描编辑呈PDF文档。
五、递交资料要求
参与响应供应商须根据项目情况综合考虑,并提供合理报价。供应商的资格文件、报价文件需提供PDF扫描件及电子可编辑版(word或exce1格式)并制作成一个压缩文件发
(ywk3006@sina.com);邮件标题和压缩文件命名格式要求:“宿州市立医院外送检验采购项目”-公司-联系人-联系方式。
六、相关声明
1.本次需求调查坚持公平、公正、公开原则:在能够满足我院使用的前提下,报价合理将作为招标的依据。
2.本次市场调查为项目开展前的需求市场调查阶段,为非正式采购,报价文件一经递交后,不予退回。
3.我院有权针对供应商提供文件中的内容对响应供应商进行询问,供应商应保证相关人员能够及时回复。
4.参加本次需求调查的公司均视为同意并接受上述声明。
七、联系事项
需求科室:宿州市立医院医务科
联系人:刘闪闪:13733071317 工作日8:00-12:00,14:30-17:30
普检项目 | 细项 | 样本类型 | 检测内容 | 物价编码 | 计价单位 | 参考收费 (依据同级别地市医院价格) | 预计数量(年) | 年度总金额 | 检验公司费用折扣 |
降钙素(CT)测定 | 降钙素 | 血清0.6ml,空腹采血,采样后立即分离血清送检。 | 250310008 | 项 | 40 | 300 | 12000 |
折扣: % | |
高血压三项(血浆肾素活性测定、血管紧张素 I、血管紧张素 II) | 血浆肾素活性测定 | 血浆1.5ml | 250310026 | 项 | 60 | 50 | 3000 | ||
血管紧张素 I | 250310027 | ||||||||
血管紧张素 II | 250310028 | ||||||||
高血压四项(血浆肾素活性测定、血管紧张素 1、血管紧张素 II、血醛固酮) | 血浆肾素活性测定 | 血浆1ml | 250310026 | 项 | 100 | 1500 | 150000 | ||
血管紧张素 I | 250310027 | ||||||||
血管紧张素 II | 250310028 | ||||||||
血醛固酮 | 250310023 | ||||||||
全血铅(pb)测定 | 全血铅(pb)测定 | 全血2.0ml(肝素抗凝) | 250304009 | 项 | 10 | 600 | 6000 | ||
单纯疱疹病毒 1 型抗体 IgM 定性测定(HSV-1-1gM) | 单纯疱疹病毒 1 型抗体 IgM 定性测定(HSV-1-1gM) | 血清0.5ml | 250403023 | 项 | 18 | 5 | 90 | ||
单纯疱疹病毒 1 型抗体 IgG 定性测定(HSV-1-1gG) | 单纯疱疹病毒 1 型抗体 IgG 定性测定(HSV-1-1gG) | 血清0.5ml | 250403023 | 项 | 18 | 5 | 90 | ||
单纯疱疹病毒 2 型抗体 IgG 定性测定(HSV-2-IgG) | 单纯疱疹病毒 2 型抗体 IgG 定性测定(HSV-2-IgG) | 血清0.5ml | 250403023 | 项 | 18 | 5 | 90 | ||
风疹病毒抗体 IgM 定性测定(RV-IgM) | 风疹病毒抗体 IgM 定性测定(RV-IgM) | 血清0.5ml | 250403021 | 项 | 18 | 5 | 90 | ||
风疹病毒抗体 IgG 定性测定(RV-1gG) | 风疹病毒抗体 IgG 定性测定(RV-2gG) | 血清0.5ml | 250403021 | 项 | 18 | 5 | 90 | ||
弓形虫抗体 IgM 定性测定(T0X0-IgM) | 弓形虫抗体 IgM 定性测定(T0X1-IgM) | 血清0.5ml | 250403020 | 项 | 18 | 5 | 90 | ||
弓形虫抗体 IgG 定性测定(T0X0-IgG) | 弓形虫抗体 IgG 定性测定(T0X1-IgG) | 血清0.5ml | 250403020 | 项 | 18 | 5 | 90 | ||
抗子宫内膜抗体(EMAb)检测 | 抗子宫内膜抗体(EMAb)检测 | 血清0.5ml | 250402023 | 项 | 15 | 20 | 300 | ||
抗精子抗体 | 抗精子抗体 | 血清0.5ml | 250402024 | 项 | 60 | 3 | 180 | ||
抗卵巢抗体检测 | 抗卵巢抗体检测 | 血清0.5ml | 250402022 | 项 | 50 | 6 | 300 | ||
抗滋养膜抗体 | 抗滋养膜抗体 | 血清0.5ml | 250402064 | 项 | 30 | 5 | 150 | ||
Y 染色体微缺失 | Y 染色体微缺失 | 全血2.0ml | 250700018 | 次 | 260 | 10 | 2600 | ||
葡萄糖 6-磷酸脱氢酶活性检测(G-6PD) | 葡萄糖 6-磷酸脱氢酶活性检测(G-7PD) | 全血2.0ml | 250202018 | 项 | 10 | 30 | 300 | ||
甲胎蛋白(AFP)和甲胎蛋白异质体(AFP-L3)联合检测 | 甲胎蛋白(AFP) | 全血1.0ml | 250404002 | 项 | 32 | 100 | 20200 | ||
甲胎蛋白异质体(AFP-L3) | 全血1.0ml | 250404026 | 项 | 170 | |||||
铜蓝蛋白测定 | 铜蓝蛋白测定 | 血清0.3ml | 250401028 | 项 | 30 | 420 | 12600 | ||
EB 病毒抗体 VCA-gA 测定 | EB 病毒抗体 VCA-gA 测定 | 血清0.3ml | 250403025 | 项 | 18 | 2000 | 36000 | ||
鼻咽癌 EB 病毒抗体检测(EA-1gA、VCA-IgA) | 鼻咽癌 EB 病毒抗体检测(EA-2gA、VCA-IgA) | 血清0.3ml | 250403025 | 项 | 18 | 2000 | 36000 | ||
上呼吸道感染 EB 病毒抗体(EBV-CAIgG、EBV-CAIgM、EBV-EAIgM、EBV-NAIgG) | 上呼吸道感染 EB 病毒抗体(EBV-CAIgG、EBV-CAIgM、EBV-EAIgM、EBV-NAIgG) | 血清0.3ml | 250403025 | 项 | 18 | 2000 | 36000 | ||
水痘一带状疱疹病毒抗体测定 | 水痘一带状疱疹病毒抗体测定 | 全血2.0ml | 250403030 | 项 | 18 | 30 | 540 | ||
抗角蛋白抗体(AKA) | 抗角蛋白抗体(AKA) | 血清2ml | CGFJ1000(250402038) | 项 | 80 | 5 | 400 | ||
丁型肝炎病毒抗原(HDVAg)测定 | 丁型肝炎病毒抗原(HDVAg)测定 | 血清2ml | 250403016 | 项 | 25 | 5 | 125 | ||
丁型肝炎病毒抗体(Anti -HDV)测定(HDV-1gM、IgG) | 丁型肝炎病毒抗体(Anti -HDV)测定(HDV-2gM、IgG) | 血清2ml | 250403015 | 项 | 25 | 2 | 50 | ||
庚型肝炎病毒抗体 gG 测定(Anti -HGV-IgG) | 庚型肝炎病毒抗体 gG 测定(Anti -HGV-IgG) | 血清0.4ml | 250403017 | 项 | 25 | 10 | 250 | ||
肝纤四项(透明质酸(HA)测定,IV 型胶原(CIV)测定,血清 III 型胶原测定,层粘连蛋白(LN)测定) | 透明质酸(HA)测定 | 血清2.0ml | 250305022 | 项 | 10 | 500 | 50000 | ||
IV 型胶原(CIV)测定 | 250305018 | 20 | |||||||
血清 III 型胶原测定 | 250305026 | 60 | |||||||
层粘连蛋白(LN)测定 | 250305020 | 10 | |||||||
自身免疫性肝病抗体(抗线粒体抗体 2 型抗体IgG、抗肝/肾微粒体 1 型抗体、 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体、平滑肌抗体、抗核抗体、抗线粒体抗体、 抗肝细胞浆抗原 1 型抗体) | 抗线粒体抗体 2 型抗体 IgG | 血清或血浆0.4ml | 250402007 | 项 | 20 | 700 | 169400 | ||
抗肝/肾微粒体 1 型抗体 | CGFL1000(250402040) | / | |||||||
抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体 | CGFK1000(250402039) | / | |||||||
平滑肌抗体 | 250402014 | 20 | |||||||
抗核抗体 | 250402002 | 20 | |||||||
抗线粒体抗体 | 250402007 | 20 | |||||||
抗肝细胞浆抗原 1 型抗体 | CGFL1000(250402040) | / | |||||||
乙型肝炎病毒基因分型检测(PCR 法) | 乙型肝炎病毒基因分型检测(PCR 法) | 血清0.4ml | 250501041 | 项 | 140 | 5 | 700 | ||
乙型肝炎病毒(HBV) YMDD 变异检测 | 乙型肝炎病毒(HBV) YMDD 变异检测 | 血清0.4ml | 250403072 | 项 | 170 | 500 | 85000 | ||
轻链 KAPPA 定量(K-LC) | 轻链 KAPPA 定量(K-LC) | 血清0.3ml | 250401027 | 项 | 20 | 200 | 4000 | ||
轻链 LAMBDA 定量(λ-LC) | 轻链 LAMBDA 定量(λ-LC) | 血清0.3ml | 250401027 | 项 | 20 | 200 | 4000 | ||
抗乙酰胆碱受体抗体检测 | 抗乙酰胆碱受体抗体检测 | 血清0.3ml | 250402028 | 项 | 85 | 3 | 255 | ||
反 T3 测定 | 反 T3 测定 | 血清0.5ml | 250310012 | 项 | 20化学发光法加收100% | 50 | 2000 | ||
血皮质醇测定 | 血皮质醇测定 | 血清/血浆0.5ml | 250310018 | 项 | 20化学发光法加收100% | 2000 | 40000 | ||
促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 血浆0.4ml | 250310006 | 项 | 50化学发光法加收100% | 2000 | 200000 | ||
尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 血浆0.4ml | 250310025 | 项 | 40色谱法、微柱法加收100% | 5 | 400 | ||
17α羟孕酮测定 | 17α羟孕酮测定 | 血浆0.4ml | 250310033 | 项 | 20化学发光法加收100% | 100 | 4000 | ||
全段甲状旁腺激素(PTH)测定 | 全段甲状旁腺激素(PTH)测定 | 血清0.6ml | 250310009 | 项 | 20化学发光法加收100% | 1000 | 20000 | ||
25 羟基维生素D2、D3 组套 | 25 羟基维生素D3 | 末梢血1ml | 250309001 | 项 | 40 | 300 | 240000 | ||
25 羟基维生素D2 | 250309002 | 项 | 40 | ||||||
总铁结合力(TIBC) | 总铁结合力(TIBC) | 血清0.3ml | 250304008 | 项 | 10 | 600 | 6000 | ||
尿本-周蛋白定性试验 | 尿免疫固定电泳 | 尿0.5ml | 250301005 | 项 | 20进口仪器和试剂加150% | 500 | 25000 | ||
环孢霉素(药物浓度) | 环孢霉素(药物浓度) | EDTA抗凝全血2.0ml | 250309005 | 项 | 29荧光偏振法100元;免疫抑制药物浓度测定255元 | 100 | 10000 | ||
胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 血清0.5ml | CERZ1000(250310057) | 项 | 55 | 1000 | 55000 | ||
儿茶酚胺(去甲肾上腺素,肾上腺素,尿儿茶酚胺) | 去甲肾上腺素 | 尿0.5ml | 250310048 | 项 | 20化学发光法加收100% | 400 | 64000 | ||
肾上腺素 | 尿0.5ml | 250310047 | 项 | 20化学发光法加收100% | |||||
尿儿茶酚胺 | 尿0.5ml | 250310024 | 项 | 40色谱法加收100% | |||||
ANCA 两项(p-ANCA、c-ANCA) | ANCA 两项(p-ANCA、c-ANCA) | 血清2ml | 250402005 | 项 | 40 | 1000 | 40000 | ||
EB 病毒抗体六项(EA-IgA、EB-VCA-IgA、EB-VCA-IgM、EB-VCA-IgG、 EBNA-1-lgGx EA-IgG) | EB 病毒抗体六项(EA-IgA、EB-VCA-IgA、EB-VCA-IgM、EB-VCA-IgG、 EBNA-1-lgGx EA-IgG) | 血1ml | 250403025 | 项 | 120 | 230 | 27600 | ||
促肾上腺皮质激素(ACTH) | 促肾上腺皮质激素(ACTH) | 血浆0.4ml | 310206002 | 项 | 35 | 1000 | 35000 | ||
蛋白C 测定 | 蛋白C 测定 | 血浆0.6ml | 250202032 | 项 | 30 | 20 | 600 | ||
甘胆酸(CG),免疫比浊法 | 甘胆酸(CG),免疫比浊法 | 血清0.5ml | 250305029 | 项 | 20 | 200 | 4000 | ||
过敏原 12 项定量(宿州市立)(户尘螨、粉尘螨、屋尘、艾蒿、普通豚草、 蟑螂、猫上皮、狗上皮、交链孢菌、柳树、烟曲霉 sIgE 抗体、普通白桦树) | 过敏原 13 项定量(宿州市立)(户尘螨、粉尘螨、屋尘、艾蒿、普通豚草、 蟑螂、猫上皮、狗上皮、交链孢菌、柳树、烟曲霉 sIgE 抗体、普通白桦树) | 血清3.0ml | 250405004+250405005 | 项 | 330 | 1000 | 336000 | ||
间接抗人球蛋白试验 | 间接抗人球蛋白试验 | 血清2.0ml | 250202035 | 项 | 10 | 240 | 2400 | ||
抗双链(DSDNA)抗体定量 | 抗双链(DSDNA)抗体定量 | 血清2.0ml | 250402006 | 项 | 100 | 500 | 50000 | ||
狼疮样抗凝物质筛查(科研) | 狼疮样抗凝物质筛查(科研) | 全血2ml | 250203055 | 项 | 25 | 500 | 12500 | ||
免疫球蛋白G4 | 免疫球蛋白G5 | 血清2.0ml | 250401023 | 项 | 10每种测定计费一次,各种免疫学法加收100% | 300 | 6000 | ||
凝血因子 II 活性测定 | 凝血因子 II 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
凝血因子 IX 活性测定 | 凝血因子 IX 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
凝血因子VIII 活性测定 | 凝血因子VIII 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
凝血因子VII 活性测定 | 凝血因子VII 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
凝血因子 V 活性测定 | 凝血因子 V 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
凝血因子XII 活性测定 | 凝血因子XII 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
凝血因子XI 活性测定 | 凝血因子XI 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
凝血因子 X 活性测定 | 凝血因子 X 活性测定 | 1:9枸橼酸钠抗凝全血/2ml,并3500转离心15分钟分离血浆0.6ml送检 | 250203031 | 项 | 50每种因子检测计费一次,仪器法加收100% | 30 | 3000 | ||
贫血四项(铁蛋白、维生素B12、转铁蛋白、叶酸) | 铁蛋白 | 血清0.6ml | 250304008 | 项 | 10 | 2000 | 150000 | ||
维生素B12 | 血清0.6ml | 250309004 | 项 | 30 | |||||
转铁蛋白 | 血清0.6ml | 250301007 | 项 | 10发光法加收100% | |||||
叶酸 | 血清0.6ml | 250309003 | 项 | 15 | |||||
糖尿病自身抗体三项(ICA、IAA、GAD-Ab) | ICA | 血清1.5ml | 250402027 | 项 | 25 | 2000 | 210000 | ||
IAA | 250402026 | 项 | 20各种免疫学法加收100% | ||||||
GAD-Ab | 250310043 | 项 | 20化学发光法加收100% | ||||||
直接抗人球蛋白试验 | 直接抗人球蛋白试验 | EDTA抗凝全血2.0-3.0ml | 250202034 | 项 | 10 | 200 | 2000 | ||
肿瘤坏死因子(TNF-α ) | 肿瘤坏死因子(TNF-α ) | 血清0.6ml | 250404013 | 项 | 30化学发光法加收100% | 150 | 9000 | ||
血清药物浓度检测(丙戊酸钠/卡马西平) | 血清药物浓度检测(丙戊酸钠/卡马西平) | EDTA抗凝全血2.0ml | 250309005 | 项 | 29荧光偏振法100元;免疫抑制药物浓度测定255元 | 40 | 10200 | ||
脂蛋白相关磷脂酶 | 脂蛋白相关磷脂酶 | EDTA抗凝血浆或全血1ml | CEDN2000 | 项 | 167 | 3 | 501 | ||
丙型肝炎病毒基因分型 | 丙型肝炎病毒基因分型 | 血清/血浆1mL(EDTA抗凝) | CLAR8000(250403071) | 项 | 140 | 20 | 2800 | ||
血栓弹力图 TEG | 血栓弹力图 TEG | 1:9枸橼酸钠抗凝全血2ml | 250203080 | 项 | 280 | 20 | 5600 | ||
乙型肝炎病毒拉米夫定耐药基因检测(YMDD) | 乙型肝炎病毒拉米夫定耐药基因检测(YMDD) | 血浆1ml | 250403011 | 项 | 20 | 5 | 100 | ||
抗肌炎抗体谱 12 项(抗 J0-1 抗体、抗 PL-7 抗体、抗 PL-12 抗体、抗 EJ 抗体、抗 SRP抗体、抗 Mi-2 抗体、抗 MDA5 抗体、抗 TIF1 γ抗体、抗 HMGCR 抗体、抗 SSA/Ro 抗体、抗SAE-1/2 抗体 IgG、抗 NXP2 抗体) | 抗肌炎抗体谱 12 项(抗 J0-1 抗体、抗 PL-7 抗体、抗 PL-12 抗体、抗 EJ 抗体、抗 SRP抗体、抗 Mi-2 抗体、抗 MDA5 抗体、抗 TIF1 γ抗体、抗 HMGCR 抗体、抗 SSA/Ro 抗体、抗SAE-1/2 抗体 IgG、抗 NXP3 抗体) | 血清2ml | CGDB2000 | 次 | 477 | 360 | 171720 | ||
雌三醇测定 | 雌三醇测定 | 血清0.6ml | 250310035 | 项 | 20化学发光法加收100% | 5 | 200 | ||
抗β2-糖蛋白 1 抗体测定 | 抗β2-糖蛋白 2 抗体测定 | 血清/血浆0.5ml | 250402042 | 项 | 29 | 5 | 145 | ||
抗 DNA 酶 B 抗体测定 | 抗 DNA 酶 B 抗体测定 | 血清/血浆0.5ml | 250402048 | 项 | 30进口仪器、进口试剂加收50% | 5 | 225 | ||
狂犬病毒抗体测定 | 狂犬病毒抗体测定 | 血清0.5ml | 250403034 | 项 | 18进口试剂加20% | 5 | 108 | ||
丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 血清/血浆0.5ml | CLAR8000(250403071) | 项 | 90 | 20 | 1800 | ||
男性不育 Y 染色体微缺失(AZF)检测 | 男性不育 Y 染色体微缺失(AZF)检测 | 全血2.0ml | 250700018 | 次 | 260 | 10 | 2600 | ||
糖链抗原CA242 测定 | 糖链抗原CA243 测定 | 血清0.5ml | 250404011 | 每种抗原 | 38,每项测定计费一次;化学发光法加收50% | 5 | 190 | ||
粪便艰难梭菌毒素检测 | 粪便艰难梭菌毒素检测 | 液体粪便或不成形粪便>5ml | CJBS3000(250501007) | 次 | 170 | 2 | 340 | ||
英夫利西单抗血药浓度及抗抗体检测 | 英夫利西单抗血药浓度及抗抗体检测 | EDTA抗凝全血2.0ml | 250309005 | 项 | 29荧光偏振法100元;免疫抑制药物浓度测定255元 | 5 | 500 | ||
维得利珠单抗血药浓度及抗抗体检测 | 维得利珠单抗血药浓度及抗抗体检测 | EDTA抗凝全血2.0ml | 250309005 | 项 | 29荧光偏振法100元;免疫抑制药物浓度测定255元 | 5 | 500 | ||
乌司奴单抗血药浓度及抗抗体检测 | 乌司奴单抗血药浓度及抗抗体检测 | EDTA抗凝全血2.0ml | 250309005 | 项 | 29荧光偏振法100元;免疫抑制药物浓度测定255元 | 5 | 500 | ||
HBV pgRNA定量 | HBV pgRNA定量 | 血清/血浆:1.8ml | 250403072 | 项 | 330 | 20 | 6600 | ||
天疱疮抗体四项 | 抗桥粒芯蛋白1抗体 | 血清1ml | CGKB1000 | 项 | 20 | 200 | 16000 | ||
抗桥粒芯蛋白3抗体 | 血清1ml | CGKA1000 | 项 | 20 | |||||
抗BP180抗体 | 血清1ml | CGKC1000 | 项 | 20 | |||||
抗BP230抗体 | 血清1ml | 项 | / | ||||||
尿24小时儿茶酚胺检测 | 尿24小时儿茶酚胺检测 | 收集24小时尿液前加入30g的柠檬酸二氢钠固体保存剂(10g/L的比例)后,收集24小时尿(收集期间就要放冰箱冷藏保存并且要避光)完成后混匀,立即冷藏避光保存。至少5mL送检 | 250310024 | 项 | 240 | 240 | 57600 | ||
尿醛固酮 | 尿醛固酮 | 24小时尿5.0ml | 250310023 | 项 | 80 | 2000 | 16000 | ||
尿皮质醇 | 尿皮质醇 | 24小时尿5.0ml | 250310019 | 项 | 220 | 2000 | 440000 | ||
胰高血糖素 | 胰高血糖素 | 血清0.5ml | 310205005 | 项 | 30 | 5 | 150 | ||
血渗透压 | 血渗透压 | 血清/血浆:1ml | 250102004 | 项 | 3 | 10 | 30 | ||
万古霉素血药浓度 | 万古霉素血药浓度 | EDTA抗凝全血2.0ml | 250309005 | 项 | 29荧光偏振法100元;免疫抑制药物浓度测定255元 | 5 | 500 | ||
地高辛血药浓度 | 地高辛血药浓度 | EDTA抗凝全血2.0ml | 250309005 | 项 | 29荧光偏振法100元;免疫抑制药物浓度测定255元 | 30 | 3000 | ||
小计 | 2944389 |
二.特检项目清单
特检项目 | 细项 | 样本类型 | 检测内容 | 物价编码 | 计价单位 | 参考收费 (依据同级别地市医院价格) | 预计数量(年) | 年度总金额 | 检验公司费用折扣 |
骨髓活检大套餐(1 项特染+8 项免疫组化) | 特殊染色及酶组织化学染色诊断100元 | 固定组织 | 1次 | 270500001 | 每标本/每种染色 | 1640 | 200 | 328000 | 折扣: % |
免疫组织化学染色诊断100元 | 8次 | BEBA0001 | |||||||
免疫组织化学染色诊断(全自动法加收80元) | 8次 | BEBA0001 | |||||||
骨髓组织活检检查与诊断100元 | 1次 | 270300004 | |||||||
骨髓活检小套餐(1 项特染+3 项免疫组化) | 特殊染色及酶组织化学染色诊断100元 | 固定组织 | 1次 | 270500001 | 每标本/每种染色 | 740 | 300 | 222000 | |
免疫组织化学染色诊断100元 | 3次 | BEBA0001 | |||||||
免疫组织化学染色诊断(全自动法加收80元) | 3次 | BEBA0001 | |||||||
骨髓组织活检检查与诊断100元 | 1次 | 270300004 | |||||||
骨髓细胞染色体核型分析 | 骨髓细胞染色体核型分析 | 骨髓3-5ml(肝素抗凝) | 2次 | 250700013 | 项 | 400 | 500 | 200000 | |
髓系白血病常见融合基因筛查 | 髓系白血病常见融合基因筛查 | 骨髓穿刺物3ml | 5次 | 250700017 | 每种 | 1400 | 10 | 14000 | |
白血病中 30 种融合基因筛查 | 白血病中 30 种融合基因筛查 | 骨髓穿刺物3ml | 6次 | 250700017 | 每种 | 1680 | 10 | 16800 | |
白血病中43 种融合基因筛查 | 白血病中43 种融合基因筛查 | 骨髓穿刺物3ml | 8次 | 250700017 | 每种 | 2240 | 2 | 4480 | |
白血病中 56 种融合基因筛查 | 白血病中 56 种融合基因筛查 | EDTA抗凝骨髓/1-3ml或EDTA抗凝外周血/3-5ml | 10次 | 250700017 | 每种 | 2800 | 1 | 2800 | |
淋系白血病常见融合基因筛查 | 淋系白血病常见融合基因筛查 | 骨髓穿刺物3ml | 5次 | 250700017 | 每种 | 1400 | 10 | 14000 | |
HLAB*5801基因检测 | 基因检测 | EDTA.K2抗凝全血3-5ml | 18次 | 260000017 | 每种 | 540 | 400 | 216000 | |
急慢性白血病细胞 CD 系列检测(28 CD) | 急慢性白血病细胞 CD 系列检测(28 CD) | 肝素钠抗凝骨髓穿刺液2-3ml;或肝素钠抗凝外周全血3-5ml | 28次 | 250401031 | 每个抗原 | 1400 | 50 | 70000
| |
BCR/ABL1 分型定量(初诊) | BCR/ABL1 分型定量(初诊) | EDTA抗凝骨髓/1-3ml或EDTA抗凝外周血/5-10ml | 3次 | 250700017 | 每种 | 840 | 200 | 168000 | |
浆细胞肿瘤相关 CD 系列检测(15CD) | 浆细胞肿瘤相关 CD 系列检测(15CD) | 骨髓:5ml | 15次 | 250401031 | 每个抗原 | 750 | 3 | 2250 | |
淋系白血病相关 25CD 系列检测(25CD) | 淋系白血病相关 25CD 系列检测(25CD) | 肝素钠抗凝骨髓穿刺液2-3ml;或肝素钠抗凝外周全血3-5ml;脑脊液至少1ml | 25次 | 250401031 | 每个抗原 | 1250 | 4 | 5000
| |
ZAP-70+CD38, CD49d | ZAP-70+CD38, CD49d | 骨髓:5ml | 19次 | 250401031 | 每个抗原 | 950 | 5 | 4750 | |
MDS/AA 鉴别检测 15CD(15 CD) | MDS/AA 鉴别检测 15CD(15 CD) | 骨髓:5ml | 15次 | 250401031 | 每个抗原 | 750 | 5 | 3750 | |
高敏 PNH 全套检查(14CD,含红、粒、单核细胞) | 高敏 PNH 全套检查(14CD,含红、粒、单核细胞) | 肝素钠抗凝骨髓穿刺液2-3ml;或肝素钠抗凝外周全血3-5ml | 14次 | 250401031 | 每个抗原 | 700 | 10 | 7000 | |
MDS 相关 25CD 系列检测(25CD) | MDS 相关 25CD 系列检测(25CD) | 骨髓:5ml | 25次 | 250401031 | 每个抗原 | 1250 | 10 | 12500 | |
淋巴瘤/淋系白血病相关 CD 系列检测(25CD) | 淋巴瘤/淋系白血病相关 CD 系列检测(25CD) | 肝素钠抗凝骨髓穿刺液2-3ml;或肝素钠抗凝外周全血3-5ml;脑脊液至少1ml | 25次 | 250401031 | 每个抗原 | 1250 | 10 | 12500 | |
红细胞孵育渗透脆性试验+G6PD 缺陷筛查 | 红细胞孵育渗透脆性试验+G6PD 缺陷筛查 | 250202007 | 项 | 20 | 5 | 100 | |||
急慢性白血病/NHL/MDS 全面CD 系列检测(40 CD) | 急慢性白血病/NHL/MDS 全面CD 系列检测(40 CD) | 肝素钠抗凝骨髓穿刺液2-3ml;或肝素钠抗凝外周全血3-5ml | 40次 | 250401031 | 每个抗原 | 2000 | 50 | 10000 | |
流式优选套餐 | 流式优选套餐 | 1500 | 1 | 1500 | |||||
毛细胞白血病(HCL)相关 15CD 系列检测(15CD) | 毛细胞白血病(HCL)相关 15CD 系列检测(15CD) | EDTA抗凝骨髓/1-3ml或EDTA抗凝外周血/3-5ml | 15次 | 250401031 | 每个抗原 | 450 | 5 | 2250 | |
急性白血病快速鉴别诊断 15CD 系列检测(15CD) | 急性白血病快速鉴别诊断 15CD 系列检测(15CD) | 骨髓:5ml | 15次 | 250401031 | 每个抗原 | 750 | 5 | 3750 | |
遗传性球形红细胞增多症流式 EMA 检测(红细胞E-5-M 的 MFI减弱百分比) | 遗传性球形红细胞增多症流式 EMA 检测(红细胞E-5-M 的 MFI减弱百分比) | 4次 | 270800001 | 次 | 400 | 5 | 2000 | ||
神经母细胞瘤/ALL 鉴别相关 15GD 检测(15CD) | 神经母细胞瘤/ALL 鉴别相关 15GD 检测(15CD) | 骨髓:3ml | 15次 | 250401031 | 每个抗原 | 750 | 5 | 3750 | |
微小残留(MRD)检测(15CD) | 微小残留(MRD)检测(15CD) | 肝素钠抗凝骨髓穿刺液2-3ml | 15次 | 250401031 | 每个抗原 | 750 | 100 | 75000 | |
微小残留(MRD)检测(28CD) | 微小残留(MRD)检测(28CD) | 骨髓:5ml | 28次 | 250401031 | 每个抗原 | 1400 | 40 | 56000 | |
B-CLL 微小残留 15CD | B-CLL 微小残留 15CD | 骨髓:3ml | 15次 | 250401031 | 每个抗原 | 750 | 5 | 3750 | |
