宿州市立医院(医疗辅助-病理组织学类、微生物学类、生化检验类、护理类、中医/康复类;消毒液类;危险品类、易燃、易爆、制毒管制类)采购项目市场调查的公告
各潜在供应商:
为确保采购工作的公平、公正、公开,我院拟对即将实施的采购项目进行采购前的市场调查,现面向社会公开征集供应商信息及项目初步报价,欢迎符合资格条件的供应商积极响应。
一、 项目概况
1. 项目名称:医疗辅助-病理组织学类、微生物学类、生化检验类、护理类、中医/康复类;消毒液类;危险品类、易燃、易爆、制毒管制类
2. 项目内容:详见清单
二、 供应商资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,持有有效的营业执照。
2. 营业执照经营范围应符合本项目要求。
3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5. 供应商及其法定代表人/单位负责人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供网站查询截图证明,查询时间应在公告发布之后)。
特定行业资质:
三、 市场调查安排
1. 现场勘察日期:2026年6月3日---2026年6月8日 5天)。
2.勘察地址:宿州市立医院北区/南区(具体位置)。
3.联系人: 李标 电话:18755754484
3.文件递交形式:通过电子邮件发送至邮箱:zongwuke2025@163.com。
4、邮件主题及附件命名格式: [项目名称]-[供应商全称]-[联系人]-[联系电话]+附件(报价单)
四、 文件要求
参与调查的供应商应提交以下材料(所有文件需加盖单位公章后扫描):
1.资格证明文件:营业执照副本复印件;分项明细(含设计、材料、制作、运输、安装、税费等)]进行报价;提供加盖公章的报价单;
2.文件格式:所有文件请提供PDF格式扫描件同时提供Word或Excel格式电子版,将所有文件(资格文件、报价文件等)打包为一个压缩文件(ZIP或RAR格式),按上述要求命名后发送。
五、 重要声明
1. 本次市场调查仅为采购需求调研阶段,并非正式的采购招标程序,不构成任何要约或承诺。
2. 供应商提交的所有资料将被视为已授权我院为本次市场调查目的而使用,材料一经提交,恕不退还。
4. 供应商应对其所提供资料的真实性、合法性、完整性负责,如有虚假,将承担相应责任。
5. 我院有权对响应供应商进行必要的询问、核实,供应商应予配合。
6. 参与本次市场调查即视为完全理解并接受本公告所有条款。
六、 联系方式
采购需求单位:宿州市立医院总务科
工作日上午8:00-12:00,下午14:30-18:00])
发布单位:宿州市立医院总务科
发布日期:2026年6月2日
清单:
第一包:宿州市立医院医疗辅助(病理组织学类、微生物学类、生化检验类、护理类、中医/康复类)材料(营业执照经营范围应符合本项目要求) | ||||||||
序号 | 物资名称 | 国产进口 | 规格型号 | 年预计量 | 限价 | 金额 | 备注 | 技术参数(必填) |
1 | 载玻片 | 国产 | 50片/盒.50盒/箱 | 1750 | 24 | 42000 | 病理组织学类 | |
2 | 病理载玻片 | 国产 | 50片/盒50盒/箱 | 550 | 24 | 13200 | 病理组织学类 | |
3 | 特制尿管 | 国产 | D03-4000支/箱 | 60000 | 0.32 | 19200 | 病理组织学类 | |
4 | 载玻片(磨砂边7105) | 国产 | 1-1.2mm*50片 | 550 | 7.2 | 3960 | 病理组织学类 | |
5 | 载玻片 | 国产 | 24*24-200片/盒120盒 | 600 | 7.2 | 4320 | 病理组织学类 | |
6 | 粘附载玻片 | 国产 | 50片/盒50盒/箱 | 250 | 24 | 6000 | 病理组织学类 | |
7 | 大川切片石蜡 | 进口 | 58-60度30盒/箱 | 1200 | 35 | 42000 | 病理组织学类 | |
8 | 一次性病理标本袋 | 国产 | 小号/110*140mm | 15000 | 1.32 | 19800 | 病理组织学类 | |
9 | 一次性病理标本袋 | 国产 | 大号/260*240mm | 4000 | 2.25 | 9000 | 病理组织学类 | |
10 | 组织包埋盒 | 国产 | 200只/盒/12盒/箱 | 84000 | 0.32 | 26880 | 病理组织学类 | |
11 | 精子(细胞)形态学染色液 | 进口/国产 | 4*500ml | 1 | 2300 | 2300 | 病理组织学类 | |
12 | 大肠杆菌核酸检测试剂盒 | 国产 | 50人份/盒 | 3 | 4700 | 14100 | 微生物学类 | |
13 | 斑贴试验诊断盒 | 国产 | 20项/人份/盒/100人份 | 100 | 120 | 12000 | 微生物学类 | |
14 | 精子浓度质控珠(微球悬浮液) | 进口 | 2*4ml | 1 | 3200 | 3200 | 满足 | |
15 | 塑料吸管 | 国产 | 2ml | 5400 | 0.06 | 324 | 生化检验类 | |
16 | 塑料试管架 | 国产 | 50孔16cm | 90 | 10 | 900 | 生化检验类 | |
17 | 巴士德吸管3ml(塑料) | 进口/国产 | 规格357575品牌FALCON | 1 | 7000 | 7000 | 生化检验类 | |
18 | 无菌流式进样管 | 进口 | 1000T支/袋 | 17 | 1000 | 17000 | 满足 | |
19 | 离心管 | 国产 | 1.5ml | 35000 | 0.2 | 7000 | 生化检验类 | |
20 | 离心管 | 国产 | 0.5ml | 26500 | 0.1 | 2650 | 生化检验类 | |
21 | 一次性悬浮液管 | 国产 | 1*2000 | 3 | 1000 | 3000 | 生化检验类 | |
22 | 冻存盒 | 国产 | ZKPP-100-2 | 300 | 8.4 | 2520 | 生化检验类 | |
23 | 吸样头(全自动生化免疫分析仪V5600) | 进口/国产 | 强生的VITROS 4600全自动生化分析仪使用1000/盒 | 145 | 720 | 104400 | 生化检验类 | |
24 | 一次性使用离心管 | 国产 | 迈瑞的BS 2800M全自动生化分析仪使用 | 5500 | 0.8 | 4400 | 生化检验类 | |
25 | CRP清洁液 | 国产 | 500ml*4/箱 | 32 | 600 | 19200 | 满足迈瑞的CRP-M100特定蛋白免疫分析仪使用 | |
26 | M-53P探头清洗液(近瑞 CAL-8000) | 国产 | 迈瑞的BC-7500CS(含流水线)全自动血液细胞分析仪使用 | 455 | 100 | 45500 | 满足迈瑞的BC-7500CS(含流水线)全自动血液细胞分析仪使用 | |
27 | 取精杯 | 进口/国产 | 规格354013品牌FALCON/箱 | 3 | 598 | 1794 | 生化检验类 | |
28 | 精液样本保存卡 | 进口/国产 | 250张/盒 | 3 | 1250 | 3750 | 生化检验类 | |
29 | 艾本德无菌枪头 | 进口/国产 | 0.1-20UI,96支/盒 | 2 | 35 | 70 | 生化检验类 | |
30 | 艾本德无菌枪头 | 进口/国产 | 2-200UI,96支/盒 | 2 | 35 | 70 | 生化检验类 | |
31 | W2碱性清洗液(AU5400全自动生化分析仪) | 进口/国产 | 250ml/瓶 | 45 | 1150 | 51750 | 生化检验类 | |
32 | 电解质缓冲液 | 进口/国产 | 2L/桶 | 34 | 1350 | 45900 | 满足(AU5800全自动生化分析仪) | |
33 | 电解质内标液 | 进口/国产 | 2L/桶 | 46 | 1350 | 62100 | 满足(AU5800全自动生化分析仪) | |
34 | 电解质电极清洗液 | 450ML瓶/6*150ML/箱 | 2 | 462 | 924 | 满足(AU5800全自动生化分析仪) | ||
35 | 一次性样品杯(700样品杯) | 进口/国产 | 14*25 | 50000 | 0.36 | 18000 | 生化检验类 | |
36 | 一次性反应杯盘 | 1000支/盘 | 8 | 600 | 4800 | 生化检验类 | ||
37 | M-53P探头清洗液(迈瑞BS7500) | 国产 | 迈瑞的BC-7500CS全自动血液细胞分析仪使用 | 460 | 100 | 46000 | 满足迈瑞的BC-7500CS全自动血液细胞分析仪使用 | |
38 | SF系列凝血测试仪用反应杯 | 1000个/盘 | 18 | 1485 | 26730 | 生化检验类 | ||
39 | 安图化学发光反应杯 | 进口/国产 | 安图的A6200全自动免疫分析仪使用 | 350000 | 0.95 | 332500 | 满足安图的A6200全自动免疫分析仪使用 | |
40 | 特殊清洗液(STA凝血) | 进口/国产 | 思达高的STAGOR MAX全自动凝血仪使用 | 300 | 275 | 82500 | 满足思达高的STAGOR MAX全自动凝血仪使用 | |
41 | 大桶清洗液(STA凝血) | 进口/国产 | 2500L | 554 | 115 | 63710 | 满足 | |
42 | 特殊清洗液(赛科希德SF8200) | 18*10ML | 2 | 585 | 1170 | 生化检验类 | ||
43 | 反应盘(STA凝血) | 进口/国产 | 思达高的STAGOR MAX全自动凝血仪使用 | 530 | 810 | 429300 | 满足思达高的STAGOR MAX全自动凝血仪使用 | |
44 | 浓缩清洗液 | 进口/国产 | 2L/桶 | 238 | 1150 | 273700 | 生化检验类 | |
45 | CD80生化分析用清洗液(迈瑞BS2000) | 国产 | 迈瑞的BS 2000全自动生化分析仪使用 | 173 | 380 | 65740 | 满足迈瑞的BS 2000全自动生化分析仪使用 | |
46 | 安图化学发光系统清洗液 | 10ML*12瓶/盒 | 120 | 580 | 69600 | 满足安图化学发光系统 | ||
47 | 生化分析仪电解质模块用清洗液 | 2*100ML | 3 | 650 | 1950 | 生化检验类 | ||
48 | 清洗液 | 国产 | 10L | 26 | 763 | 19838 | 满足(TMMAGE800特定蛋白分析仪) | |
49 | DA清洗液 | 国产 | 迈瑞的BS 2800M全自动生化分析仪使用 | 48 | 165 | 7920 | 满足迈瑞的BS 2800M全自动生化分析仪使用 | |
50 | DB清洗液 | 国产 | 迈瑞的BS 2800M全自动生化分析仪使用 | 91 | 165 | 15015 | 满足迈瑞的BS 2800M全自动生化分析仪使用 | |
51 | W2酸性清洗液 | 国产 | 250ml/瓶 | 26 | 1150 | 29900 | 生化检验类 | |
52 | 一次性吸咀 | 进口/国产 | 规格200UI/10000支/箱 | 72000 | 0.15 | 10800 | 生化检验类 | |
53 | 一次性吸咀 | 进口/国产 | 6*65 | 72000 | 0.08 | 5760 | 生化检验类 | |
54 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 进口/国产 | 5000个/箱 | 13 | 1590 | 20670 | 生化检验类 | |
55 | 电解质内标液 | 进口/国产 | 2L/桶 | 46 | 1350 | 62100 | 满足(AU5800全自动生化分析仪) | |
56 | 400-CD-80生化分析仪用清洗液 | 进口/国产 | 2L*1 | 150 | 380 | 57000 | 生化检验类 | |
57 | 探头清洁液 | 进口/国产 | 50ml | 455 | 100 | 45500 | 生化检验类 | |
58 | 吸样头(全自动生化免疫分析仪V5600) | 进口/国产 | 强生的VITROS 5600全自动生化分析仪使用 | 137 | 720 | 98640 | 满足强生的VITROS 5600全自动生化分析仪使用 | |
59 | 积水CP3000凝血反应杯 | 进口/国产 | 积水的CP3000全自动凝血分析仪使用 | 30 | 7250 | 217500 | 满足积水的CP3000全自动凝血分析仪使用 | |
60 | 细胞原位培养盒 | 进口/国产 | 2只/袋 | 100 | 40 | 4000 | 生化检验类 | |
61 | 侧取抽屉式冻存架 | 国产 | ZKL304-552B-CT | 12 | 360 | 4320 | 生化检验类 | |
62 | 一次性使用吸头(一次性吸咀) | 国产 | 6*50 | 53000 | 0.08 | 4240 | 生化检验类 | |
63 | 一次性使用吸头(一次性吸咀) | 国产 | 1000ul/100/包 | 5000 | 0.15 | 750 | 生化检验类 | |
64 | 滴管 | 国产 | 3ml | 28000 | 0.35 | 9800 | 生化检验类 | |
65 | 石油醚 | 国产 | 500ml/瓶 | 10 | 30 | 300 | 生化检验类 | |
66 | 贝索过氧化物酶染色液(POX) | 国产 | 100测试/盒 | 3 | 850 | 2550 | 生化检验类 | |
67 | 贝索铁染色液 | 国产 | 100测试/盒 | 3 | 850 | 2550 | 生化检验类 | |
68 | 贝索血细胞/疟原虫染液(吉姆萨染液)) | 国产 | A液100ml+B液250ml*4/盒 | 1 | 300 | 300 | 生化检验类 | |
69 | 贝索瑞氏-吉姆萨染色液 | 国产 | 4*250ml/盒 | 10 | 150 | 1500 | 生化检验类 | |
70 | 病理载玻片 | 国产 | 50片/盒 | 500 | 24 | 12000 | 生化检验类 | |
71 | 一次性使用痰杯 | 国产 | 40ml | 30000 | 0.8 | 24000 | 生化检验类 | |
72 | 一次性使用尿试管 | 进口/国产 | (喇叭口) | 108000 | 0.13 | 14040 | 生化检验类 | |
73 | 一次性被套 | 国产 | 1.5*2.2米 | 629 | 19.6 | 12328.4 | 护理一般耗材 | |
74 | 一次性护袖 | 国产 | 白色/加厚 | 15000 | 0.8 | 12000 | 护理一般耗材 | |
75 | 一次性吸嘴 | 国产 | 200ui | 67000 | 0.15 | 10050 | 护理一般耗材 | |
76 | 样品杯 | 国产 | 16*38 | 50000 | 0.36 | 18000 | 护理一般耗材 | |
77 | 驱血带 | 国产 | 15CM | 600 | 15 | 9000 | 护理一般耗材 | |
78 | 一次性脚套 | 国产 | 蓝色/加厚 | 39500 | 0.2 | 7900 | 护理一般耗材 | |
79 | 一次性使用床罩 | 国产 | 120*250 | 600 | 19.6 | 11760 | 护理一般耗材 | |
80 | 一次性使用吸头 | 国产 | 200ui | 55000 | 0.02 | 1100 | 护理一般耗材 | |
81 | 海盐 | 国产 | 1.5cm-2.2cm | 1200 | 9 | 10800 | 护理一般耗材 | |
82 | 输液加压袋 | 国产 | 500ML | 4 | 195 | 780 | 护理一般耗材 | |
83 | 氧气减压器 | 国产 | YQY-07 | 5 | 140 | 700 | 护理一般耗材 | |
84 | 吸管 | 国产 | 3ml/500/箱 | 6 | 689 | 4134 | 护理一般耗材 | |
85 | 一次性刀片 | 国产 | R35 50片/盒 | 100 | 991 | 99100 | 护理一般耗材 | |
86 | 输液架 | 国产 | 三角底座/4钩 | 36 | 125 | 4500 | 护理一般耗材 | |
87 | 隔离膜 | 国产 | 5040蓝色 | 30 | 80 | 2400 | 护理一般耗材 | |
88 | 一次性换药盒 | 国产 | 中号 | 25000 | 0.75 | 18750 | 护理一般耗材 | |
89 | 婴儿洗澡巾 | 国产 | 60*80 | 5200 | 5.2 | 27040 | 护理一般耗材 | |
90 | 艾灸烟雾净化器 | 国产 | 640*420*150 | 2 | 690 | 1380 | 中医康复类 | |
91 | 拔罐器 | 国产 | 中号 | 1 | 1050 | 1050 | 中医康复类 | |
92 | 拔罐器 | 国产 | 小号 | 1 | 1050 | 1050 | 中医康复类 | |
93 | 拔罐器 | 国产 | 大号 | 1 | 1050 | 1050 | 中医康复类 | |
94 | 督脉灸具 | 国产 | 含布套 | 2 | 280 | 560 | 中医康复类 | |
95 | 脐灸碗 | 国产 | * | 5 | 90 | 450 | 中医康复类 | |
96 | 艾灸盒 | 国产 | 推位6针 | 10 | 30 | 300 | 中医康复类 | |
97 | 艾灸盒 | 国产 | 四孔 | 10 | 21 | 210 | 中医康复类 | |
98 | 艾灸盒 | 国产 | 三孔 | 10 | 16 | 160 | 中医康复类 | |
99 | 艾灸盒 | 国产 | 双孔 | 10 | 15.4 | 154 | 中医康复类 | |
100 | 艾灸盒 | 国产 | 单孔 | 10 | 12.5 | 125 | 中医康复类 | |
101 | 玻璃火罐(中号) | 国产 | 内径4.3cm外径5.9cm冠口厚度0.75cm | 40 | 2 | 80 | 中医康复类 | |
102 | 玻璃火罐(大号) | 国产 | 内径5.4cm外径7.1cm冠口厚度0.75cm | 20 | 2.5 | 50 | 中医康复类 | |
103 | 足浴桶 | 国产 | 带盖 | 20 | 130 | 2600 | 中医康复类 | |
104 | 无内毒素采样瓶 | 国产 | 10支/盒 | 800 | 8 | 6400 | 院感科检测类 | |
105 | R2A琼脂培养基 | 国产 | 174740 | 210 | 6.5 | 1365 | 院感科检测类 | |
106 | 无烟艾柱 | 国产 | 1.8*2.7CM/54粒/盒 | 20 | 13 | 260 | 中医康复类 | |
107 | 艾绒 | 国产 | 30:1/500G/袋 | 10 | 85 | 850 | 中医康复类 | |
108 | 艾柱 | 国产 | 2*2CM/24粒/盒 | 10 | 60 | 600 | 中医康复类 | |
109 | 艾柱 | 国产 | 3*2CM/枚 | 3000 | 0.6 | 1800 | 中医康复类 | |
合计金额: | 2955741.4 | |||||||
第二包:宿州市立医院医疗辅助消毒液类(营业执照经营范围应符合本项目要求) | |||||||||
序号 | 材料名称 | 国产/进口 | 规格/型号 | 单位 | 年用量 | 单价 | 金额 | 备注 | 技术参数(必填 |
1 | 免洗手消毒凝胶 | 国产 | 500ml | 瓶 | 14076 | 26 | 365976 | 全科室 | |
2 | 抗菌洗手液 | 国产 | 500ml | 瓶 | 255 | 17 | 4335 | 全科室 | |
3 | 免洗洗手消毒液 | 国产 | 500ml | 瓶 | 1870 | 24 | 44880 | 全科室 | |
4 | 冰醋酸溶液5% | 国产 | 120ml | 瓶 | 140 | 25 | 3500 | 全科室 | |
5 | 新洁尔灭消毒液 | 国产 | 500ml | 瓶 | 60 | 2 | 120 | 全科室 | |
6 | 75%乙醇消毒液 | 国产 | 60ml | 瓶 | 19052 | 2.5 | 47630 | 全科室 | |
7 | 75%乙醇消毒液 | 国产 | 100ml | 瓶 | 177 | 3.5 | 619.5 | 全科室 | |
8 | 75%乙醇消毒液 | 国产 | 500ml | 瓶 | 7745 | 4.5 | 34852.5 | 全科室 | |
9 | 95%医用乙醇 | 国产 | 500ml | 瓶 | 727 | 4 | 2908 | 全科室 | |
10 | 84消毒液 | 国产 | 468ml | 瓶 | 6727 | 4 | 26908 | 全科室 | |
11 | 碘伏消毒液 | 国产 | 60ml | 瓶 | 10190 | 2.5 | 25475 | 全科室 | |
12 | 碘伏消毒液 | 国产 | 468ml | 瓶 | 16124 | 9.2 | 148340.8 | 全科室 | |
13 | 卢戈氏溶液 | 国产 | 120ml | 瓶 | 84 | 29 | 2436 | 透析室 | |
14 | 2%强化戊二醛消毒剂 | 国产 | 2.5L | 桶 | 286 | 15 | 4290 | 透析室 | |
15 | 透析机柠檬酸清洗消毒液 | 国产 | 5L | 桶 | 1320 | 280 | 369600 | 透析室 | |
16 | 一次性消毒湿巾 | 国产 | 18cm*26cm*20片 | 片 | 5157 | 6.5 | 33520.5 | 透析室 | |
17 | 无水乙醇 | 国产 | 500ml | 桶 | 110 | 10 | 1100 | 全科室 | |
18 | 液体石蜡 | 国产 | 500ml | 桶 | 110 | 10.5 | 1155 | 全科室 | |
19 | 过氧乙酸消毒液 | 国产 | 5L | 桶/组 | 200 | 10 | 2000 | 全科室 | |
合计金额: | 1119646.3 | ||||||||
第三包:医疗辅助-危险品类、易燃、易爆、制毒管制类(营业执照经营范围应符合本项目要求) | |||||||||
序号 | 材料名称 | 国产/进口 | 规格/型号 | 单位 | 年用量 | 限价 | 金额 | 备注 | 技术参数(必填 |
1 | 二甲苯 | 国产 | 20瓶/箱 | 瓶 | 2400 | 30 | 72000 | 病理科 | |
2 | 盐酸 | 国产 | 500ML/20瓶/箱 | 箱 | 20 | 22 | 440 | 病理科 | |
72440 | |||||||||
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
投诉电话(24小时行风监督与服务热线):96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.