为保障我院各科室净化水系统的安全、稳定、高效运行,确保水质符合国家相关标准,现拟对“净化水处理系统运行维护服务项目”进行公开招标。为更全面地了解市场情况、服务能力及技术水平,特发布本市场调研公告,欢迎符合条件的供应商积极参与。
1. 设备清单
序号 | 名称 | 型号 | 使用科室 | 生产厂家 |
1 | 净化水处理设备
| WJ-ROII-4000 | 供应室 | 杭州万洁水处理设备有限公司 |
2 | WJ-RO-1000 | 口腔科 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | |
3 | WJ-RO-2000 | 内镜中心 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | |
4 | WJ-RO-1000EDI | 检验科 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | |
5 | WJ-RO-600EDI | PCR实验室 | 杭州万洁水处理设备有限公司 | |
6 | WJ-RO-1000 | 内镜中心(南区) | 杭州万洁水处理设备有限公司 | |
7 | WJ-RO-600EDI | 检验科(南区) | 杭州万洁水处理设备有限公 | |
8 | YS-DI-40BL | 病理科 | 合肥优水 | |
9 | RO-500 | 中心实验室 |
2. 概况
本项目包括净化水系统全年维护维修、定期巡检、水质检测、应急抢修、系统化学消毒、全年易耗品材料、所有设备整机维保(如:水泵、罐体、阀体、系统、管路等)。确保净化水系统正常运行,满足相应使用科室用水水质指标符合国家相关要求。
3. 合同履约期3年,每年一考核,考核合格后可以续签下一年度合同
1. 供应商具备的净化水系统维护服务能力;
2. 服务报价构成及合理性。
3. 驻场工程师的服务经验与响应能力;
4. 耗材供应能力及品牌符合性(如反渗透膜、滤芯、树脂等);
5. 水质检测与消毒服务的执行能力;
6. 应急处理与日常巡检服务的实施方案;
7. 同类项目的服务案例与业绩;
8. 服务报价构成及合理性。
1. 派驻一名驻场工程师,负责日常巡查、加盐、登记等工作;
2. 定期进行化学消毒及耗材更换;
3. 10分钟内响应报修,一般故障当场解决,特殊情况4小时内予以解决,确保系统连续稳定运行;
4. 每季度提供系统评价报告;
5. 每年至少一次第三方水质检测;
6. 水质不合格须立即整改并承担相应责任。
1. 满足中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 供应商未被“信用中国”网站(www.crditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供网站截配查询证明)。
1. 营业执照(加盖公章);
2. 维保方案、报价单(按科室报价);
3. 同类项目案例证明(合同或验收报告);
联 系 人:许欢欢
联系邮箱:115776484@qq.com
联系电话:18855728099
2025年9月24日-2025年10月9日
1. 本次调研仅用于市场摸底,不作为最终采购依据;
2. 供应可申请现场勘查设备(需提前预约);
3. 采购方保留对方案内容调整的权利。
附件:1 宿州市立医院医疗用净化水系统维保服务采购需求;
附件:2宿州市立医院项目需求价格调研表。
采购需求
一、技术要求:
1. 驻场工程师一名,负责各科室每天软化盐的添加、净化水处理系统进行巡查、维护并做好登记,备招标人调取查看;
2. 按相应要求定期对净化水系统化学消毒;
3. 当净化水系统出现故障时,在接到招标人电话通知后,10分钟内工程师到现场维修,一般故障当场解决、其他故障4小时内解决,在故障修复前中标人须采取 确保相应科室供应合格的净化水的临时应急措施;
4. 服务期间,因中标人原因造成双方及第三方损失由中标人负全责;
5. 中标人须保证制水设备及设备场所卫生整洁;
6. 中标人须确保相应净化水系统的水质符合国家规定的相关净化水的水质要求;每年至少进行一次第三方检测机构水质检测
7. 每季度提供一份净化水处理系统情况评价报告,报告应包含净化水处理系统状况、建议等,并由双方签字确认;
8. 在维保期内,中标人定期对每个净化水系统更换易耗品。
9. 中标人需提供备品、备件,根据医院耗材型号备有一次更换量。
10. 若在合同履约期内,由于中标人原因导致的不能正常续签合同,中标方需继续免费维保直至下次招标完成。
二、净化水系统品牌型号及易耗品清单
一、使用科室:内镜中心 设备品牌:杭州万洁 型号:WJ-RO-2000 | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌或性能 | 更换周期 |
1 | 反渗透膜 | 4040 | 6 支 | 进口品牌(陶氏、海德能) | 每年 1 次 |
2 | 石英砂 | 组合 | 1 套 | 精制白色 0.4-0.6 组合 | 每年 1 次 |
3 | 活性炭 | 椰壳 | 1 套 | 吸附碘值≥1000 | 每年 1 次 |
4 | 树脂 | 001*7 | 1 套 | 进口漂莱特或陶氏品牌 | 每年 1 次 |
5 | 精密滤芯 | 25 英寸 | 5 支 | 5 微米 | 三个月 1 次 |
6 | 微孔滤芯 | 20 英寸 | 1 支 | <0.1 微米除菌 | 三个月 1 次 |
7 | 紫外线杀菌器 | 23/28W | 2 支 | ≥5000 个工作小时 | 六个月 1 次 |
8 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
9 | 化学消毒剂 | 每季度 1次 | |||
二、使用科室:供应室 设备品牌:杭州万洁 型号:WJ-ROII-4000 | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌或性能 | 更换周期 |
1 | 反渗透膜 | 8040 | 10 支 | 进口品牌(陶氏、海德能) | 每年 1 次 |
2 | 石英砂 | 组合 | 2 套 | 精制白色 0.4-0.6 组合 | 每年 1 次 |
3 | 活性炭 | 椰壳 | 2套 | 吸附碘值≥1000 | 每年 1 次 |
4 | 树脂 | 001*7 | 2 套 | 进口漂莱特或陶氏品牌 | 每年 1 次 |
5 | 精密滤芯 | 40 英寸 | 20 支 | 5 微米 | 三个月 1 次 |
6 | 微孔滤芯 | 20 英寸 | 10 支 | <0.1 微米除菌 | 三个月 1 次 |
7 | 紫外线杀菌器 | 40W | 2 支 | ≥5000 个工作小时 | 六个月 1 次 |
8 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
9 | 化学消毒剂 | 每季度 1 次 | |||
三、使用科室:口腔科 设备品牌:杭州万洁 型号:WJ-RO-1000 | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌或性能 | 更换周期 |
1 | 反渗透膜 | 4040 | 3 支 | 进口品牌(陶氏、海德能) | 每年 1 次 |
2 | 石英砂 | 组合 | 1 套 | 精制白色 0.4-0.6 组合 | 每年 1 次 |
3 | 活性炭 | 椰壳 | 1 套 | 吸附碘值≥1000 | 每年 1 次 |
4 | 树脂 | 001*7 | 2 套 | 进口漂莱特或陶氏品牌 | 每年 1 次 |
5 | 精密滤芯 | 25 英寸 | 20 支 | 5 微米 | 三个月 1 次 |
6 | 微孔滤芯 | 20 英寸 | 4 支 | <0.1 微米除菌 | 三个月 1 次 |
7 | 紫外线杀菌器 | 28W | 1 支 | ≥5000 个工作小时 | 六个月 1 次 |
8 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
9 | 化学消毒剂 | 每季度 1 次 | |||
四、使用科室: PCR 实验室 设备品牌:杭州万洁 型号:WJ-RO-600EDI | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌或性能 | 更换周期 |
1 | 反渗透膜 | 4040 | 2 支 | 进口品牌(陶氏、海德能) | 每年 1 次 |
2 | 石英砂 | 组合 | 1 套 | 精制白色 0.4-0.6 组合 | 每年 1 次 |
3 | 活性炭 | 椰壳 | 1 套 | 吸附碘值≥1000 | 每年 1 次 |
4 | 树脂 | 001*7 | 1 套 | 进口品牌 | 每年 1 次 |
5 | 精密滤芯 | 20 英寸 | 8 支 | 5 微米 | 三个月 1 次 |
6 | 微孔滤芯 | 20 英寸 | 2 支 | <0.1 微米除菌 | 三个月 1 次 |
7 | EDI | 600L | 1 套 | 产水量≥600L/ H | 六个月 1 次 |
8 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
9 |
化学消毒剂 |
每季度 1 次 | |||
五、使用科室:检验科 设备品牌:杭州万洁 型号:WJ-RO-1000EDI | |||||
序号 |
名称 |
型号规格 |
数量 |
品牌或性能 |
更换周期 |
1 | 反渗透膜 | 4040 | 4 支 | 进口品牌(陶氏、海德能) | 每年 1 次 |
2 | 石英砂 | 组合 | 1 套 | 精制白色 0.4-0.6 组合 | 每年 1 次 |
3 | 活性炭 | 椰壳 | 1 套 | 吸附碘值≥1000 | 每年 1 次 |
4 | 树脂 | 001*7 | 1 套 | 进口品牌 | 每年 1 次 |
5 | 精密滤芯 | 20 英寸 | 20 支 | 5 微米 | 三个月 1 次 |
6 | 微孔滤芯 | 20 英寸 | 2 支 | <0.1 微米除菌 | 三个月 1 次 |
7 | EDI | 1000L/ H | 1 套 | 产水量≥1000L/ H | 六个月 1 次 |
8 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
9 | 化学消毒剂 | 每季度 1次 | |||
六、使用科室:内镜中心(南区) 设备品牌:杭州万洁 型号:WJ-RO-1000 | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌或性能 | 更换周期 |
1 | 反渗透膜 | 4040 | 4 支 | 进口品牌(陶氏、海德能) | 每年 1 次 |
2 | 石英砂 | 组合 | 1 套 | 精制白色 0.4-0.6 组合 | 每年 1 次 |
3 | 活性炭 | 椰壳 | 1 套 | 吸附碘值≥1000 | 每年 1 次 |
4 | 树脂 | 001*7 | 1 套 | 进口品牌 | 每年 1 次 |
5 | 精密滤芯 | 20 英寸 | 20 支 | 5 微米 | 三个月 1 次 |
6 | 微孔滤芯 | 20 英寸 | 2 支 | <0.1 微米除菌 | 三个月 1 次 |
7 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
8 | 化学消毒剂 | 每季度 1 次 | |||
七、使用科室:南区检验科 设备品牌:杭州万洁 型号:WJ-RO-600EDI | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌或性能 | 更换周期 |
1 | 反渗透膜 | 4040 | 2 支 | 进口品牌(陶氏、海德能) | 每年 1 次 |
2 | 石英砂 | 组合 | 1 套 | 精制白色 0.4-0.6 组合 | 每年 1 次 |
3 | 活性炭 | 椰壳 | 1 套 | 吸附碘值≥1000 | 每年 1 次 |
4 | 树脂 | 001*7 | 1 套 | 进口品牌 | 每年 1 次 |
5 | 精密滤芯 | 20 英寸 | 8 支 | 5 微米 | 三个月 1 次 |
6 | 微孔滤芯 | 20 英寸 | 2 支 | <0.1 微米除菌 | 三个月 1 次 |
7 | EDI | 600L | 1 套 | 产水量≥600L/ H | 六个月 1 次 |
8 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
9 | 化学消毒剂 | 每季度 1 次 | |||
八、使用科室:病理科 设备品牌:合肥优水 型号:YS-DI-40BL | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌或性能 | 更换周期 |
1 | PP 棉滤芯 | 10 寸 | 2 支 | <1 微米除菌 | 每年 4 次 |
2 | 活性炭滤芯 | 10 寸 | 1 套 | 烧结活性炭 | 每年 4 次 |
3 | 中空纤维超滤膜 | 10 寸 | 1 套 | 过滤精度 0.01 微米 | 每年 4 次 |
4 | RO 反渗透膜 | 1 套 | 孔径为 0.0001 微米 | 每年 1 次 | |
5 | 树脂滤芯 | 10 寸 | 2 支 | 三个月 1 次 | |
6 | 第三方水质检测 | 每年 1 次 | |||
7 | 化学消毒剂 | 每季度 1 次 | |||
备注:以上各设备耗材的型号规格以现场实际数量为准。
三、验收标准和方式
1. 每次维护、维修和定期巡检后当日由使用科室、管理科室、中标单位签名确认;
2. 每次耗材更换前后,三方对耗材的品牌、规格、质量和数量进行验收并签字确认。主要耗材更换完毕后,进行系统调试并净化水取样,将水样送至第三方检测机构检测,合格的水样检测报告作为资料之一。
四、考核
每季度扣分≧5分,扣除年度维保金额的3%。每年度扣分≧10分终止下年合同
序号 | 项目 | 考核内容 | 措施 |
1 | 水质达标 | 维保期内随机抽检 | 每次扣除壹万元、出现三次予以解除合同 |
2 | 巡查登记 | 制定合理的巡查登记本、登记齐全 | 登记不齐全,每次扣2分 |
3 | 报修响应时间 | 10分钟内到达、特殊故障4小时内解决 | 延迟一次扣3分 |
4 | 耗材更换 | 与本机品牌一致 | 不一致扣5分 |
5 | 备品备件 | 是否齐全(耗材、电机、泵体、阀门等) | 不齐全、未及时补充扣3分 |
6 | 培训 | 半年一次 | 缺一次每次扣2分 |
7 | 水质检测 | 每年一次 | 缺失扣5分 |
宿州市立医院项目需求价格调研表 | |||
项目名称 | 项目内容 | 按科室机组单独价格(元/年) | |
宿州市立医院医疗用净化水系统维保服务项目 | 全年维护维修、定期巡检、水质检测、应急抢修、系统化学消毒、全年易耗品材料、所有设备整机维保(如:水泵、罐体、阀体、系统、管路等) | 供应室 | |
内镜中心 | |||
::: | |||
产品使用区域性调研(近两年中标合同价格。必填内容,如没有请说明。) | |||
三甲综合性医院代表 | 序号 | 医院名称 | 价格(元) |
供应商单位名称: 盖章: | |||
供应商代表签名: 日期: 年 月 日 | |||
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.