宿州市立医院北区106台电梯维保招标项目市场调查公告
(门急诊、内外科楼、后勤保障楼)
各潜在供应商:
根据我院业务工作开展的需要,拟对“宿州市立医院北区106台电梯维保招标项目”进行采购前的采购需求调查并征集供应商报价,
请有意向、资质合格的供应商响应。
一、项目名称
宿州市立医院北区106台电梯维保招标项目
二、供应商资格要求
(一)国内注册(指按国家有关规定要求核准登记)且合法存续的,具有法人资格的服务商:
(二)营业执照经营范围符合本项目要求。
(三)有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录;
(四)服务商及其法定代表人无行贿犯罪档案记录(供应商提供无行贿犯罪记录承诺函。)
(五)供应商未被“信用中国”网站(w.crditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供网站截图查询证明)。
三、征集时间和地点:时间:2025年6月21日---2025年6月27日上午 时;地点:宿州市立医院北区后勤保障楼807。
四、征集题材和要求:详见附件
五、递交资料要求
参与响应供应商须根据项目情况综合考虑,并提供合理报价(大包、全包)。供应商的资格文件、报价文件需提供PDF扫描件及电子可编辑版(word或exce1格式)并制作成一个压缩文件发送至邮箱(562272591@qq.com);邮件标题和压缩文件命名格式要求:宿州市立医院北区106台电梯维保招标项目市场调研-公司-联系人-联系方式。
六、相关声明
1.本次需求调查坚持公平、公正、公开原则:
2.本次市场调查为项目开展前的需求市场调查阶段,为非正式采购,报价文件一经递交后,不予退回。
3.我院有权针对供应商提供文件中的内容对响应供应商进行询问,供应商应保证相关人员能够及时回复。
4.参加本次需求调查的公司均视为同意并接受上述声明。
七、联系事项
需求科室:宿州市立医院总务科
联系人: 孙陆刚:13359077600
工作日8:00-12:00,14:30-17:30
注:为防止所报方案偏离,以现场查看实际情况为准。
宿州市立医院总务科
2025年 月 日
附:《宿州市立医院北区106台电梯维保招标项目》
宿州市立医院北区106台电梯维保招标项目(大包)
一、项目基本情况
1、项目名称:宿州市立医院北区106台电梯维保招标项目
2、采购方式:公开招标
3、预算金额:
4、本合同包不接受联合体投标
5、服务方式:大包(包含电梯保险费用、电梯轿厢空调维修)。
(1)提供维保所需工具和劳务,维保期内所有电梯零部件维修更换费用由中标方承担(电梯主机、钢丝绳、变频器及人为和自然因素损坏除外)。
(2)电梯检验检测费用、限速器校验费用、125载荷试验费用及其他电梯相关安全试验费用由中标方承担。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织,并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明。
2、财务状况报告:提供2024年度财务报表(成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)。
3、税收缴纳证明:提供2024年1月1日至今任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明(包含增值税、企业所得税、营业税至少一种);(依法免税的供应商应提供相关文件证明)。
4、社会保障资金缴纳证明:提供2024年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明;(依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明)。
5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明;(格式自拟,加盖供应商公章)
6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(格式自拟,加盖供应商公章)
(2)、特定资格条件:
1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书(附法定代表人或负责人身份证复印件);(法定代表人或负责人须提供身份证原件,身份证原件可由本人持有)
2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书(附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件);(被授权人须提供身份证原件,身份证原件可由本人持有)
3、磋商保证金交纳凭证;(保证金交纳凭证复印件加盖公章);
4、供应商未被“信用中国”网站(w.crditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供网站截图查询证明)。
5、本项目不接受联合体磋商。
三、 服务要求
1.半月维护保养项目(内容)和要求
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好,照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |
6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 |
7 | 编码器 | 清洁.安装牢固 |
8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |
12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固 |
15 | 井道照明 | 齐全,正常 |
16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全,有效 |
20 | 轿门防撞击保护裝置(安全触板.光幕、光电等) | 功能有效 |
21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全,有效 |
25 | 层门地坎 | 清洁 |
26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
28 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
29 | 层门锁紧元件啮合长度 | ≥ 7mm |
30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
2.季度维护保养项目(内容)和要求
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好,照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |
6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 |
7 | 编码器 | 清洁.安装牢固 |
8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |
12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固 |
15 | 井道照明 | 齐全,正常 |
16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全,有效 |
20 | 轿门防撞击保护裝置(安全触板.光幕、光电等) | 功能有效 |
21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全,有效 |
25 | 层门地坎 | 清洁 |
26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
28 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
29 | 层门锁紧元件啮合长度 | ≥ 7mm |
30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
32 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
33 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
34 | 编码器 | 工作正常 |
35 | 选层器动静触点 | 清洁 |
36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |
37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油膩 |
38 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
42 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
3.半年维护保养项目(内容)和要求
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好,照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |
6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 |
7 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |
12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固 |
15 | 井道照明 | 齐全,正常 |
16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全,有效 |
20 | 轿门防撞击保护裝置(安全触板.光幕、光电等) | 功能有效 |
21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全,有效 |
25 | 层门地坎 | 清洁 |
26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
28 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
29 | 层门锁紧元件啮合长度 | ≥7mm |
30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
32 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
33 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
34 | 编码器 | 工作正常 |
35 | 选层器动静触点 | 清洁 |
36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |
37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油膩 |
38 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
42 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
45 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 |
46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
47 | 曳引轮轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |
49 | 控制柜各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
50 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量不超过制造单位要求 |
53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
58 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定,无松动 |
59 | 上下极限开关 | 工作正常 |
4.年度维护保养项目(内容)和要求
序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好,照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦,间隙值符合制造单位要求 |
6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求;制动力自监测系统有记录 |
7 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
8 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
11 | 轿顶 | 清洁,防护栏安全可靠 |
12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动,压板紧固 |
15 | 井道照明 | 齐全,正常 |
16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全,有效 |
20 | 轿门防撞击保护裝置(安全触板.光幕、光电等) | 功能有效 |
21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全,有效 |
25 | 层门地坎 | 清洁 |
26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后,层门门锁能自动复位 |
28 | 层门门锁电气触点 | 清洁,触点接触良好,接线可靠 |
29 | 层门锁紧元件啮合长度 | ≥ 7mm |
30 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
32 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
33 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
34 | 编码器 | 工作正常 |
35 | 选层器动静触点 | 清洁 |
36 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁,钢丝绳无严重油腻,张力均匀,符合制造单位要求 |
37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油膩 |
38 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
42 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
45 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动,弹性元件外观良好,无老化等现象 |
46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
47 | 曳引轮轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常,制动器动作可靠 |
49 | 控制柜各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
50 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响,无振动,润滑良好 |
52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量不超过制造单位要求 |
53 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
57 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
58 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定,无松动 |
59 | 上下极限开关 | 工作正常 |
60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 |
61 | 控制柜接触器,继电器触点 | 接触良好 |
62 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 |
63 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力,必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
65 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器,每2年进行一次限速器动作速度校验;对于使用年限超过15年的限速器,每年进行一次限速器动作速度校验;) | 工作正常 |
66 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定,无松动 |
70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁,压板牢固 |
71 | 随性电缆 | 无损伤 |
72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 |
73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
74 | 安全钳钳座 | 固定,无松动 |
75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
76 | 缓冲器 | 固定,无松动 |
5.电梯技术参数和要求( 注:每台分开报价 )
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位内部编号 | 产品编号 | 电梯品牌 | 金额(元) |
1 | 曳引驱动乘客电梯 | LGE-630-CO60 | 急诊楼C区手术室44号梯 | 19G101019 | 日立电梯 | |
2 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区CT5东台36号梯 | 19G101005 | 日立电梯 | |
3 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | 急诊楼C区42号梯 | 19G101024 | 日立电梯 | |
4 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | 急诊楼ACT6南梯6号梯 | 19G100995 | 日立电梯 | |
5 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | 急诊楼ACT5北梯5号梯 | 19G100984 | 日立电梯 | |
6 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | 急诊楼B区26号梯 | 19G101026 | 日立电梯 | |
7 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | 急诊楼C区43号梯 | 19G101023 | 日立电梯 | |
8 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | CCT15北梯47号梯 | 19G101020 | 日立电梯 | |
9 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | CCT16南梯48号梯 | 19G101021 | 日立电梯 | |
10 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | 急诊楼B区25号梯 | 19G101025 | 日立电梯 | |
11 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | A区ACT4 4号梯 | 19G101028 | 日立电梯 | |
12 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼A区ACT77号梯 | 19G101029 | 日立电梯 | |
13 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | CCT1西梯37号梯 | 19G101007 | 日立电梯 | |
14 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区20号梯 | 19G100997 | 日立电梯 | |
15 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门4-5东台 | 19G100982 | 日立电梯 | |
16 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门3-4楼西台 | 19G100979 | 日立电梯 | |
17 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门1-2东台 | 19G100956 | 日立电梯 | |
18 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门3-4东台 | 19G100980 | 日立电梯 | |
19 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门1-2楼西台 | 19G100967 | 日立电梯 | |
20 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门3-4楼西台 | 19G100962 | 日立电梯 | |
21 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门2-3东台 | 19G100978 | 日立电梯 | |
22 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门4-5楼西台 | 19G100981 | 日立电梯 | |
23 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 西门2-3楼西台 | 19G100977 | 日立电梯 | |
24 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼A区CT2西台2号梯 | 19G101017 | 日立电梯 | |
25 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区24号梯 | 19G101018 | 日立电梯 | |
26 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT5污梯18号梯 | 19G100991 | 日立电梯 | |
27 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | CCT24东梯23号梯 | 19G100999 | 日立电梯 | |
28 | 曳引驱动乘客电梯 | HGE-1050-CO60 | 急诊楼39号梯 | 19G101022 | 日立电梯 | |
29 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT1污梯10号梯 | 19G100985 | 日立电梯 | |
30 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT4东梯13号梯 | 19G100988 | 日立电梯 | |
31 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区21号梯 | 19G100994 | 日立电梯 | |
32 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区19号梯 | 19G100996 | 日立电梯 | |
33 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼A区CT3东台3号梯 | 19G101027 | 日立电梯 | |
34 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门1-2楼东台 | 19G100959 | 日立电梯 | |
35 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 门急诊楼南入口-1至1楼东台 | 19G100966 | 日立电梯 | |
36 | 曳引驱动乘客电梯 | LCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区46号梯 | 19G101014 | 日立电梯 | |
37 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT9北梯15号梯 | 19G100989 | 日立电梯 | |
38 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT10南梯14号梯 | 19G100990 | 日立电梯 | |
39 | 曳引驱动乘客电梯 | LCA-B1600-2S60 | CCT11北梯45号梯 | 19G101013 | 日立电梯 | |
40 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区CCT14东梯34号梯 | 19G101003 | 日立电梯 | |
41 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门1-2楼西台 | 19G100958 | 日立电梯 | |
42 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 南门-1至1楼西台 | 19G100968 | 日立电梯 | |
43 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 南门1-2楼西台 | 19G100970 | 日立电梯 | |
44 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区29号梯 | 19G101011 | 日立电梯 | |
45 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 门急诊楼南入口4至5楼东台 | 19G100976 | 日立电梯 | |
46 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 门急诊楼南入口2至3楼东台 | 19G100974 | 日立电梯 | |
47 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门-1-1楼东台 | 19G100957 | 日立电梯 | |
48 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 门急诊楼南入口1至2楼东台 | 19G100969 | 日立电梯 | |
49 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | ACT11号梯 | 19G101006 | 日立电梯 | |
50 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门4-5楼西台 | 19G100964 | 日立电梯 | |
51 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 南门4至5楼西台 | 19G100975 | 日立电梯 | |
52 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 门急诊楼南入口3至4楼东台 | 19G100971 | 日立电梯 | |
53 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT7东梯17号梯 | 19G100993 | 日立电梯 | |
54 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼A区CT9东台9号梯 | 19G101031 | 日立电梯 | |
55 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区CCT19西梯27号梯 | 19G101000 | 日立电梯 | |
56 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT6西梯16号梯 | 19G100992 | 日立电梯 | |
57 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | CCT6北梯40号梯污梯 | 19G101015 | 日立电梯 | |
58 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | CCT7南梯41号梯 | 19G101016 | 日立电梯 | |
59 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区30号梯 | 19G101012 | 日立电梯 | |
60 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区CT4西台35号梯 | 19G101004 | 日立电梯 | |
61 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区CCT20东梯28号梯 | 19G101001 | 日立电梯 | |
62 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区CCT23西梯22号梯 | 19G100998 | 日立电梯 | |
63 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区31号梯 | 19G101010 | 日立电梯 | |
64 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼33号梯 | 19G101002 | 日立电梯 | |
65 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT3西梯12号梯 | 19G100987 | 日立电梯 | |
66 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | CCT2东梯38号梯 | 19G101008 | 日立电梯 | |
67 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼B区BCT111号梯 | 19G100986 | 日立电梯 | |
68 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼C区32号梯 | 19G101009 | 日立电梯 | |
69 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门2-3楼东台 | 19G100961 | 日立电梯 | |
70 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门2-3楼西台 | 19G100960 | 日立电梯 | |
71 | 曳引驱动乘客电梯 | MCA-B1600-2S60 | 急诊楼A区CT8西台8号梯 | 19G101030 | 日立电梯 | |
72 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门-1-1楼西台 | 19G100983 | 日立电梯 | |
73 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 南门3至4楼西台 | 19G100973 | 日立电梯 | |
74 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 南门2至3楼西台 | 19G100972 | 日立电梯 | |
75 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门4-5楼东台 | 19G100965 | 日立电梯 | |
76 | 自动扶梯 | 1200TX-EN | 北门3-4楼东台 | 19G100963 | 日立电梯 | |
77 | 客梯 | GeN2Comfort | 内科楼11号电梯 | R2N4F704 | 奥的斯电梯 | |
78 | 客梯 | GeN2Comfort | 内科楼10号电梯 | R2N4F703 | 奥的斯电梯 | |
79 | 客梯 | GeN2Comfort | 外科楼8号电梯 | R2N4F697 | 奥的斯电梯 | |
80 | 客梯 | GeN2Comfort | 内科楼中部南台 | R2N4F702 | 奥的斯电梯 | |
81 | 客梯 | GeN2Comfort | 内科楼8号电梯 | R2N4F698 | 奥的斯电梯 | |
82 | 客梯 | GeN2Comfort | 内科楼西北角东侧北台 | R2N4F691 | 奥的斯电梯 | |
83 | 客梯 | GeN2Comfort | 外科楼西侧10号电梯 | R2N4F700 | 奥的斯电梯 | |
84 | 客梯 | GeN2Comfort | 内科楼西北角西侧北2台 | R2N4F684 | 奥的斯电梯 | |
85 | 客梯 | GeN2Comfort | 内科楼西北角7号电梯 | R2N4F693 | 奥的斯电梯 | |
