<
| 宿州市立医院住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 2025年第三季度平均费用(元) | 2025年第二季度平均费用(元) |
| 1 | I20.0 | 不稳定性心绞痛 | 5605.57 | 6075.32 |
| 2 | Z51.1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 3684.07 | 3998.45 |
| 3 | J98.4 | 肺的其他疾患 | 5352.25 | 5844.29 |
| 4 | I63.5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 6187.18 | 6392.04 |
| 5 | Z51.8 | 其他特指的医疗照顾 | 10384.56 | 11231.63 |
| 6 | I67.8 | 其他特指的脑血管疾病 | 3884.65 | 4158.87 |
| 7 | I50.1 | 左心室衰竭 | 5279.27 | 4950.92 |
| 8 | E11.6 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 6324.02 | 8270.95 |
| 9 | J18.8 | 其他病原体未特指的肺炎 | 3671.07 | 4024.73 |
| 10 | I63.9 | 未特指的脑梗死 | 8198.18 | 7747.47 |
| 11 | K63.5 | 结肠息肉 | 4656.93 | 5081.1 |
| 12 | I10.x | 特发性(原发性)高血压 | 27160.38 | 23505.72 |
| 13 | Z51.5 | 姑息性医疗 | 5973.23 | 6448.84 |
| 14 | K35.9 | 未特指的急性阑尾炎 | 5121.89 | 4842.77 |
| 15 | N13.6 | 肾积脓 | 6351.25 | 6892.72 |
| 16 | Z47.0 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 9566.11 | 10756.49 |
| 17 | J44.9 | 未特指的慢性阻塞性肺病 | 11235.96 | 11248.93 |
| 18 | K29.5 | 未特指的慢性胃炎。 | 6899.74 | 6520.46 |
| 19 | K21.9 | 胃-食管反流性疾病不伴有食管炎 | 5359.58 | 6019.86 |
| 20 | K80.1 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 7189.39 | 7202.95 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.