<
| 附件4-2 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 宿州市立医院住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 2025年第三季度平均费用(元) | 2025年第二季度平均费用(元) |
| 1 | I20.0 | 不稳定性心绞痛 | 6075.32 | 7060.39 |
| 2 | Z51.1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 5844.29 | 6976.84 |
| 3 | J98.4 | 肺的其他疾患 | 3998.45 | 3702.56 |
| 4 | I63.5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 11231.63 | 14683.69 |
| 5 | Z51.8 | 其他特指的医疗照顾 | 6392.04 | 6741.03 |
| 6 | I67.8 | 其他特指的脑血管疾病 | 4158.87 | 4562.04 |
| 7 | I50.1 | 左心室衰竭 | 7747.47 | 8480.75 |
| 8 | E11.6 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 5081.1 | 5430.35 |
| 9 | J18.8 | 其他病原体未特指的肺炎 | 4950.92 | 5435.63 |
| 10 | I63.9 | 未特指的脑梗死 | 6019.86 | 7284.41 |
| 11 | K63.5 | 结肠息肉 | 4842.77 | 5249.31 |
| 12 | I10.x | 特发性(原发性)高血压 | 4024.73 | 4431.12 |
| 13 | Z51.5 | 姑息性医疗 | 6448.84 | 8320.09 |
| 14 | K35.9 | 未特指的急性阑尾炎 | 10756.49 | 9839.14 |
| 15 | N13.6 | 肾积脓 | 10035.94 | 9686.55 |
| 16 | Z47.0 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 7202.95 | 6860.37 |
| 17 | J44.9 | 未特指的慢性阻塞性肺病 | 8270.95 | 6605.74 |
| 18 | K29.5 | 未特指的慢性胃炎。 | 3813.46 | 4253.41 |
| 19 | K21.9 | 胃-食管反流性疾病不伴有食管炎 | 4251.64 | 4431.7 |
| 20 | K80.1 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 11248.93 | 11573.88 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.