| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 宿州市立医院住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 2025年第二季度平均费用(元) | 2025年第一季度平均费用(元) |
| 1 | I20.0 | 不稳定性心绞痛 | 7060.39 | 6982.5 |
| 2 | J98.4 | 肺的其他疾患 | 3702.56 | 3490.61 |
| 3 | Z51.1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 6976.84 | 7165.06 |
| 4 | I67.8 | 其他特指的脑血管疾病 | 4562.04 | 4652.88 |
| 5 | Z51.8 | 其他特指的医疗照顾 | 6741.03 | 7094.02 |
| 6 | I63.5 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 14683.69 | 16523.14 |
| 7 | I50.1 | 左心室衰竭 | 8480.75 | 8301.26 |
| 8 | I63.9 | 未特指的脑梗死 | 7284.41 | 8096.54 |
| 9 | J18.8 | 其他病原体未特指的肺炎 | 5435.63 | 5631.14 |
| 10 | E11.6 | 非胰岛素依赖型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 5430.35 | 5742.33 |
| 11 | K63.5 | 结肠息肉 | 5249.31 | 5960.46 |
| 12 | J44.9 | 未特指的慢性阻塞性肺病 | 6605.74 | 6973.68 |
| 13 | I10.x | 特发性(原发性)高血压 | 4431.12 | 4391.36 |
| 14 | K35.9 | 未特指的急性阑尾炎 | 9839.14 | 9937.58 |
| 15 | J18.9 | 未特指的肺炎 | 14230.75 | 14397.39 |
| 16 | Z51.5 | 姑息性医疗 | 8320.09 | 7593.7 |
| 17 | K80.1 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 11573.88 | 11917.16 |
| 18 | I50.0 | 充血性心力衰竭 | 7198.81 | 7283.48 |
| 19 | Z47.0 | 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗 | 6860.37 | 7184.08 |
| 20 | N13.6 | 肾积脓 | 9686.55 | 10882 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.