<td style
| 宿州市立医院住院患者前20位单病种平均费用(2018年第二季度) | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | J18.0 | 未特指的支气管肺炎 | 2123.78 | 2200.65 |
| 2 | I25.1 | 动脉硬化性心脏病 | 6327.76 | 6002.44 |
| 3 | I63.9 | 未特指的脑梗死 | 5985.88 | 6932.21 |
| 4 | B08.5 | 肠病毒性水疱性咽炎 | 1902.85 | 1931.68 |
| 5 | O80.9 | 未特指的单胎顺产 | 3059.46 | 3334.03 |
| 6 | I10.x | 未特指高血压 | 3293.84 | 3919.59 |
| 7 | I25.9 | 未特指的慢性缺血性心脏病 | 5136.88 | 3309.14 |
| 8 | J44.1 | 未特指的慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 6991.86 | 6902.52 |
| 9 | E11.9 | 非胰岛素依赖型糖尿病不伴有并发症 | 4419.11 | 5867.89 |
| 10 | O82.0 | 经选择性剖宫产术的分娩 | 6560.21 | 6656.62 |
| 11 | I67.8 | 其他特指的脑血管疾病 | 4273.98 | 4847.01 |
| 12 | C34.9 | 未特指的支气管或肺恶性肿瘤 | 5890.04 | 4683.52 |
| 13 | J98.4 | 肺的其他疾患 | 11442.54 | 16525.24 |
| 14 | C50.9 | 未特指的乳房恶性肿瘤 | 4901.02 | 4711.42 |
| 15 | K29.5 | 未特指的慢性胃炎。 | 3013.36 | 2863.02 |
| 16 | B08.4 | 肠病毒性水疱性口炎伴有疹病 | 1725.34 | 1931.68 |
| 17 | P83.3 | 特发于胎儿和新生儿的其他和未特指的水肿 | ||
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
24小时行风监督与服务热线:96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.