为满足广大患者需求,我院拟开展以下医疗服务项目:新增医疗服务项目为自费项目,已在宿州市医疗保障局备案,并获批准试行。
项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 归集口径 |
|
| ||
1 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 通过药物面膜治疗,增加药物吸收,促进皮肤修复或治疗局部病变。 | 所定价格涵盖皮肤清洁、按摩、制备面膜、贴敷等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 非院内自制面膜或非医护人员提供服务的不得按此项目收费。 | 治疗费 | 1000 | 3 | ||
2 | 016100000100000T | 填充注射费 | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每位点 | 治疗费 | 1500 | 3 | |||
3 | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 通过整形手术方式修整鼻翼,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 3500 | 3 | |||
4 | 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 2000 | 3 | |||||
5 | 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 手术费 | 2000 | 3 | |||||
6 | 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 手术费 | 3000 | 3 | |||
7 | 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 手术费 | 2500 | 3 | |||||
8 | 016200000540000T | 上臂整形费 | 通过整形手术方式改善患者上臂松弛,改善外观形态,满足患者需求。 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 手术费 | 5000 | 3 | |||
9 | 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 手术费 | 3000 | 3 | |||||
10 | 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 手术费 | 3000 | 3 |
门诊服务咨询电话:2561778、2560020
急诊服务咨询电话:2560038
入院服务咨询电话∶白班 3045194,13339077992 ,夜班 3323910
医疗工作咨询电话:3032120
医保工作咨询电话:3021729
投诉电话(24小时行风监督与服务热线):96591
南区:安徽省宿州市汴河中路299号
北区:宿州市汴阳三路616号
邮编:234000
网站备案号:皖ICP备14009017号-1 皖公网安备:34130202000221号
扫码关注公众号
扫码关注官方微博
扫码关注人事招聘网
安徽医科大学附属宿州医院 宿州市立医院
All Rights Reserved.